2024-2025世界乒乓球职业大联盟全赛事日程
2025年3月11日-3月16日 · 重庆巴南
| 赛事 | 时间 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|
| WTT新加坡大满贯 | 1月30日-2月9日 | 新加坡 | ✅ 已结束 |
| WTT多哈大满贯 | 5月17日-25日 | 卡塔尔多哈 | 🔵 即将开始 |
| WTT美国大满贯 | 7月3日-13日 | 美国拉斯维加斯 | ⚪ 未开始 |
| WTT中国大满贯 | 9月25日-10月5日 | 北京 | ⚪ 未开始 |
| 赛事 | 时间 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|
| WTT仁川冠军赛 | 3月25日-30日 | 韩国仁川 | 🔵 即将开始 |
| WTT重庆冠军赛 | 3月11日-16日 | 中国重庆 | 🔵 即将开始 |
| WTT蒙彼利埃冠军赛 | 10月20日-26日 | 法国蒙彼利埃 | ⚪ 未开始 |
| WTT法兰克福冠军赛 | 11月3日-9日 | 德国法兰克福 | ⚪ 未开始 |
| 赛事 | 时间 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|
| WTT多哈球星挑战赛 | 1月6日-11日 | 卡塔尔多哈 | ✅ 已结束 |
| WTT卢布尔雅那球星挑战赛 | 6月9日-15日 | 斯洛文尼亚 | ⚪ 未开始 |
| WTT萨格勒布球星挑战赛 | 6月23日-29日 | 克罗地亚 | ⚪ 未开始 |
| WTT拉各斯球星挑战赛 | 8月4日-10日 | 尼日利亚 | ⚪ 未开始 |
| 赛事 | 时间 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|
| WTT马斯喀特常规赛 | 2月10日-15日 | 阿曼 | ✅ 已结束 |
| WTT安曼常规赛 | 2月17日-22日 | 约旦 | ✅ 已结束 |
| WTT突尼斯常规赛 | 4月7日-12日 | 突尼斯 | ⚪ 未开始 |
| WTT太原常规赛 | 5月19日-25日 | 中国太原 | ⚪ 未开始 |
| 赛事 | 时间 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|
| WTT年终总决赛 | 12月 | 待定 | ⚪ 未开始 |
* WTT总决赛每年12月举行,汇聚全年积分排名前16的男女单打选手
WTT(World Table Tennis,世界乒乓球职业大联盟)是由国际乒联(ITTF)于2019年创立的商业运营实体,旨在推动乒乓球运动职业化、商业化发展,打造类似网球ATP/WTA的职业巡回赛体系,提升乒乓球运动的全球影响力和商业价值。
WTT大满贯是最高级别赛事,每年4站,每站设有男女单打、男女双打、混双五个项目。
WTT冠军赛为次高级别赛事,每年6-8站,仅设男女单打两个项目,参赛选手为世界排名前32位。
WTT球星挑战赛为中级别赛事,设有单打和双打项目,参赛选手为世界排名前列选手,每年约8-10站。
WTT常规挑战赛为基础级别赛事,为更多选手提供参赛机会,每年约15-20站,遍布全球各地。
孙颖莎
女单世界第一
王楚钦
男单世界第一
樊振东
男单大满贯
王曼昱
女单世界第二
马龙
双圈大满贯
陈梦
奥运冠军
张本智和
日本 · 男单
早田希娜
日本 · 女单
莫雷高德
瑞典 · 男单
勒布伦
法国 · 男单
雨果·卡尔德拉诺
巴西 · 男单
申裕斌
韩国 · 女单
2025-02-09 · 孙颖莎4-2战胜王曼昱获得女单冠军
2025-01-11 · 王楚钦4-1击败张本智和夺冠
2025-03-05 · 男女各32名顶尖选手齐聚山城
2025-03-18 · 樊振东、张本智和同处上半区
2025-02-20 · 新赛季将有更多创新举措